基礎情報
モデル番号。 | アルミニウム管およびパイプ |
許容範囲 | 1%-3% |
最小注文数量 | 500kg |
納期 | 10~25営業日 |
仕様 | カスタム |
生産能力 | 3000トン/月 |
製品説明
アルミニウム合金 | 6061,6063... | |||
気質 | T5、T6... | |||
標準 | GB5237.1-2017... | |||
表面処理 | フライス仕上げ、サンドブラスト、アルマイト、電気泳動、研磨、粉体塗装、PVDF塗装、木材転写など。 | |||
色 | オーダーメイド | |||
厚さ | オーダーメイド | |||
支払い条件 | 30% のデポジット、T/T による出荷前に 70% の残高。 L/C が一目でわかります... |
私たちに送ってください