201/304/316/409/410/430/316L/304L ステンレス鋼溶接管/チューブ/潤滑/丸型/角型 ASTM/JIS/AISI 鏡面仕上げ/光沢/艶消し/No. 4/いいえ。 8/8K
概要 製品パラメータ 詳細写真 機械特性試験室 => 当社の利点 1) 創業者
基礎情報
モデル番号。 | 201/304/304L/316/316L/409/409L/430/430L |
特殊用途 | 高張力鋼板、耐摩耗鋼、珪素鋼、冷間圧造鋼、快削鋼、金型鋼 |
応用 | 構造用棒鋼 |
卒業生 | 300erシリーズ |
認証 | ISO、AISI、ASTM、JIS |
原材料 | ポスコ、ティスコ、Zpss、宝鋼 |
再注文 | 許容できる |
調査 | フライ |
OEM | 利用可能 |
輸送パッケージ | 標準耐航パッケージ |
仕様 | 完全にあなたの希望通り |
商標 | SGCO |
起源 | 中国 |
HSコード | 730640 |
生産能力 | 250,000トン/年 |
製品説明
製品パラメータ
記事 | 溶接されたステンレス鋼管およびチューブ | |
鋼の種類 | 201、202、301、302、303、304、304L、304H、309、309S、310S、316、316L、409L | |
標準 | ASTM/DIN/JIS/EN/BS/GB | |
表面 | 研磨、アニーリング、染色、光沢、ヘアライン、ミラー、マット | |
タイプ | 冷間圧延 | |
溶接丸管とステンレス管 | ||
サイズ | 壁の厚さ | 0.5mm~4.5mm |
外径 | 9mm~219mm | |
長さ | 800mm、4000mm、5800mm、6000mm、12000mmまたは必要に応じて。 | |
商業条件 | 価格条件 | FOB、CIF、CFR、CNF、ab Werk |
支払い条件 | T/T、L/C、グローバルペイ、 | |
納期 | 納期厳守、または注文数量通りの納品。 | |
輸出 | フィリピン、サウジアラビア、カナダ、アメリカ、ブラジル、韓国、カナダ、ベトナム、ペルー、メキシコ、ロシアなど | |
パッケージ | 標準耐航性輸出パッケージまたは必要に応じて。 | |
応用 | 自動車、石油、食品、化学、建設、電力、原子力、エネルギー、機械、バイオテクノロジー、製紙、造船、ボイラー業界で広く使用されています。 お客様のご要望に応じてパイプの製作も可能です。 | |
検査 | 第三者による検査は許容されますが、費用はサプライヤーが負担します。 (ご契約前にお問い合わせください) | |
容器サイズ | 20フィート GP:5898mm(長さ)x2352mm(幅)x2393mm(高さ) 24-26CBM40フィート GP:12032mm(長さ)x2352mm(幅)x2393mm(高さ) 54CBM40フィート HC:12032mm(長さ)x2352mm(幅)x2698mm(高さ) 68CBM |
1) 同社の創設者とパートナーは、以前はサムスン、LG、大宇などの世界トップ 500 企業に雇用されていました。 2) 南吉利は 12 年以上にわたって鋼管製造産業に集中的に従事してきました。 3) 当社は 3 つの鋼管製造工場を 3 年間所有しています。4) 創業者が韓国企業出身であるため、ポスコ原料の価格は最も競争力があります。 利用可能なサイズ: 1 つの植物: 外径: 9mm-32mm、重量: 0.80-2.50mm。 植物:外径:25.4~127mm、重量:0.80~3.50mm
私たちに送ってください